الفرع العلمي
 (جميع المسارات)
				الادبي ، الشرعي والصحي
(المسار الجامعي)
				الزراعي والتمريض
(خطة قديمة وجديدة)
				الصناعي والفندقي
(خطة قديمة وجديدة)
				التجاري والمنزلي
(خطة قديمة وجديدة)
				الإدارة المعلوماتية
(الاول والـــــثاني)
				- الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة للتسجــــــيل في هذا التخـــــــــــــــــــــصص 60% والمــــــــــــــــــــواد 50%.
- يشترط في التخصصات المهنية التي تحتوي على مواد اضافية اجتيازها بنجاح للقبول في للجامعات.
- يوجد خصومات دراسيـــــــــــة متـــــــــاحة فقـط من خلال التــــــسجيل عبر موقع مجال في هذه الصـــفحة.
- يمكنك التسجيل بالضغط على احجز مقعدك وتعبئة البيانات المـــــــــــــــــــــــــــطلوبة في صفحة التسجيل.
				عمان - الأردن
 
															| المعدل | رسوم الساعة | بعد الخصم | 
|---|---|---|
| 
													60-69.9												 | 
													105 دينار												 | 
													105 دينار												 | 
| 
													70-79.9												 | 
													105 دينار												 | 
													105 دينار												 | 
| 
													80-89.9												 | 
													105 دينار												 | 
													105 دينار												 | 
| 
													90-100												 | 
													105 دينار												 | 
													105 دينار												 | 
الجامعات المتاحة حسب المعدل 
| الرقم | اسم الجامعة | الموقع | المعدل المطلوب | رسوم الساعة قبل الخصم | رسوم الساعة بعد الخصم | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													جامعة عمان الأهلية												 | 
													جرش												 | 
													60%												 | 
													120 دينار أردني												 | 
													120 دينار أردني												 | 
الجامعات المتاحة حسب المعدل
(60% كحد أدنى) 
				| اسم الجامعة | الموقع | رسوم الساعة قبل الخصم | رسوم الساعة بعد الخصم | 
|---|---|---|---|
| 
													جامعة عمان الأهلية												 | 
													جرش												 | 
													120 دينار أردني												 | 
													120 دينار أردني												 | 
- لمحة عامة
- فرص العمل
- مدة الدراسة
الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي هو مجال يتضمن إنشاء محتوى مرئي باستخدام تقنيات رقمية مختلفة. وهي تشمل مجموعة واسعة من التخصصات ، بما في ذلك التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة وإنتاج الفيديو وتصميم الويب وتصميم واجهة المستخدم والمزيد. الهدف من تصميم الوسائط المتعددة والجرافيك هو توصيل الأفكار والرسائل من خلال الوسائط المرئية بطريقة جذابة وغنية بالمعلومات وجذابة بصريًا. إنه مجال سريع النمو يوفر العديد من الفرص للأفراد المبدعين ذوي المهارات التقنية القوية.
أهم مجالات العمل لخريجي الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي:
– مصمم جرافيك.
– مصمم وسائط متعددة.
– مدير فني.
– مصمم الويب.
– مصمم بصري.
– مصممي الرسوم المتحركة.
– مصمم ثلاثي الأبعاد.
– محرر الفيديو.
– أربع سنوات بواقع 132 – 136 ساعة دراسية (حسب الجامعة).
